Новости
29.01.2024  Задание по матанализу для второго семестра
подробнее...

29.01.2024  Спецкурсы в весеннем семестре 2024 года
подробнее...

01.09.2023  Задание по матанализу для первого семестра
подробнее...

 
 
Содержание Все заметки на одной странице

Проверка письменного госэкзамена 18 июня 2012 года

Результаты по некоторым работам 7-го и 8-го варианта ФМБФ:

Фамилия Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Итого

  • Новосёлов 941 1 0 2 0 4 1 0 1 3 0 5 4 0 2 0 3 0 0 26
  • Голованова 943 1 0 0 2 3 2 2 3 0 0 5 3 0 0 3 4 0 4 32
  • Ламбринаки 944 1 1 2 0 4 2 2 3 0 0 5 2 0 2 3 4 2 1 34
  • Веселов 946 0 0 3 2 3 1 1 3 1 4 0 0 0 1 1 4 2 4 30
  • Грушевский 947 1 3 0 2 2 2 2 3 0 4 0 0 0 0 0 3 4 3 29
  • Никитин 945 1 3 1 2 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 1 0 24
  • Газизова 944 0 0 0 2 4 2 2 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 27
  • Потапенко 944 1 1 2 2 4 2 1 3 3 0 5 4 0 2 3 5 0 4 42
  • Зарипов 943 1 0 3 0 4 2 1 3 3 0 5 3 0 3 0 5 0 3 36
  • Прусаков 944 1 0 3 2 3 2 2 3 0 0 5 4 1 3 3 5 1 4 42
  • Ляпина 943 1 0 3 2 3 0 2 3 0 0 2 4 2 1 2 5 5 3 38
  • Клезовичс 946 1 1 3 2 4 2 1 3 0 1 1 0 0 1 0 4 4 4 32
  • Купцов 941 1 3 3 2 3 2 2 1 3 4 5 3 0 4 0 5 5 4 50
 
© 2009 Роман Карасёв