Новости
20.08.2026  Спецкурсы в осеннем семестре 2026 года
подробнее...

26.05.2026  Результаты олимпиады 17 мая 2026 года
подробнее...

13.05.2026  Студенческая математическая олимпиада МФТИ
подробнее...

 
 
Содержание Все заметки на одной странице

Проверка письменного экзамена 07 июня 2012 года

Результаты по некоторым работам 3-го варианта ФОПФ и ФПФЭ такие:

Фамилия Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Базовый Продвинутый

  • Аникин 121 3 2 3 5 4 4 3 6 4 2 34 36
  • Воробьев 185 3 3 1 0 1 4 2 0 1 0 15 15
  • Гольдштейн 125 0 3 2 0 1 3 3 6 4 0 22 22
  • Дунько 182 3 3 1 1 4 3 3 6 3 0 27 27
  • Кинзина 125 0 3 0 1 1 4 1 4 3 0 17 17
  • Кириченко 121 3 3 2 2 1 4 2 6 4 0 27 27
  • Нефёдкин 185 0 2 1 2 1 4 3 5 3 0 21 21
  • Ранский 122 3 3 3 3 1 4 3 6 4 2 30 32
  • Титюшина 126 0 3 1 2 1 4 3 0 4 0 18 18
  • Тобохова 125 0 3 0 0 4 4 2 0 3 0 16 16
  • Храмцов 125 3 3 3 6 4 4 3 6 4 5 36 41
  • Чернышов 122 3 0 3 0 1 3 1 3 1 0 15 15
 
© 2009 Роман Карасёв