Новости
01.12.2024  Студенческая математическая олимпиада МФТИ
подробнее...

04.10.2024  Баллы за работу в семестре
подробнее...

05.09.2024  Задание по матанализу для третьего семестра
подробнее...

 
 
Содержание Все заметки на одной странице

Олимпиада по математике в МФТИ 18 мая 2012 года

19 мая 2012 года в МФТИ прошла студенческая олимпиада по математике в рамках олимпиады по прикладной математике и физике pmf.mipt.ru.

Студентам было предложено решить по 5 задач. Условия задач и решения можно посмотреть здесь.

Результаты в группе М (к которой относятся студенты МФТИ) следующие:

ФИО ВУЗ 1 2 3 4 5 Итого
  • Клочков Егор Юрьевич МФТИ 10 10 10 0 10 40
  • Циглер Александр Сергеевич МФТИ 10 10 8 0 10 38
  • Балицкий Алексей Михайлович МФТИ 10 10 10 0 0 30
  • Довгаль Сергей Александрович МФТИ 10 10 10 0 0 30
  • Кононов Яков Александрович МФТИ 10 10 10 0 0 30
  • Соболев Антон Игоревич СПбГУ 10 10 10 0 0 30
  • Байдасов Марат Игоревич МГУ 10 2 10 0 0 22
  • Баган Александр Анатольевич МФТИ 10 10 0 0 0 20
  • Шипило Даниил Евгеньевич МГУ 10 10 0 0 0 20
  • Игнатов Андрей Дмитриевич МФТИ 10 9 0 0 0 19
  • Королёв Николай Юрьевич МФТИ 10 9 0 0 0 19
  • Рижиков Юрий Леонидович МФТИ 10 3 1 0 0 14
  • Гаркавенко Мария Александровна МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Иванова Алина Владиславовна МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Кусков Дмитрий Сергеевич МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Оладышкин Иван Владимирович ННГУ 10 2 0 0 0 12
  • Пеньковский Владислав Викторович МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Токарева Алиса Олеговна МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Чинаев Николай Николаевич МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Шкловер Александр Владимирович МФТИ 10 2 0 0 0 12
  • Авдошкин Александр Сергеевич МФТИ 10 1 0 0 0 11
  • Сковородников Николай Олегович МГУ 5 6 0 0 0 11
  • Сосновик Иван Вадимович МФТИ 8 2 1 0 0 11
  • Теретенков Александр Евгеньевич МГУ 10 0 0 0 1 11
  • Астраханцев Никита Юрьевич МФТИ 10 0 0 0 0 10
  • Михеев Никита Глебович МГУ 10 0 0 0 0 10
  • Путилов Алексей Владимирович ННГУ 0 10 0 0 0 10
  • Серебряков Дмитрий Андреевич ННГУ 0 10 0 0 0 10
  • Кротов Павел Васильевич БГТУ "Военмех" 0 2 0 0 0 2
  • Малышко Екатерина Владимировна МГУ 0 2 0 0 0 2
  • Оразбаев Акбар Нурахметулы МФТИ 0 2 0 0 0 2

Участники, набравшие 0 баллов в этом списке не показаны.

 
© 2009 Роман Карасёв